競馬データ、安田記念過去5年(複勝圏内馬・騎手別・種牡馬別・枠順別・展開)
安田記念の検証をしています。
尚、東京競馬場開催の過去5年間です。
※ 過去5年の複勝圏内馬
※ 過去5年の騎手別データ
※ 過去5年の種牡馬データ
※ 過去5年の枠順別データ
※ 過去5年の展開別データ
※ 管理人の予想
安田記念 過去5年 複勝圏内馬
年 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ロマンチックウォリアー | せ6 | 6 | マクド | 1 | 1 | シャム |
2024 | ナミュール | 牝5 | 5 | 武豊 | 4 | 2 | 高野友和 |
2024 | ソウルラッシュ | 牡6 | 6 | モレイラ | 2 | 3 | 池江泰寿 |
2023 | ソングライン | 牝5 | 5 | 戸崎圭太 | 4 | 1 | 林徹 |
2023 | セリフォス | 牡4 | 4 | レーン | 3 | 2 | 中内田充正 |
2023 | シュネルマイスター | 牡5 | 5 | ルメール | 1 | 3 | 手塚貴久 |
2022 | ソングライン | 牝4 | 4 | 池添謙一 | 4 | 1 | 林徹 |
2022 | シュネルマイスター | 牡4 | 4 | ルメール | 2 | 2 | 手塚貴久 |
2022 | サリオス | 牡5 | 5 | レーン | 8 | 3 | 堀宣行 |
2021 | ダノンキングリー | 牡5 | 5 | 川田将雅 | 8 | 1 | 萩原清 |
2021 | グランアレグリア | 牝5 | 5 | ルメール | 1 | 2 | 藤沢和雄 |
2021 | シュネルマイスター | 牡3 | 3 | 横山武史 | 2 | 3 | 手塚貴久 |
2020 | グランアレグリア | 牝4 | 4 | 池添謙一 | 3 | 1 | 藤沢和雄 |
2020 | アーモンドアイ | 牝5 | 5 | ルメール | 1 | 2 | 国枝栄 |
2020 | インディチャンプ | 牡5 | 5 | 福永祐一 | 2 | 3 | 音無秀孝 |
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。
安田記念 過去5年 騎手別成績(複勝圏内実績あり)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
池添謙一 | 2-0-0-2 / 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 505 | 110 |
戸崎圭太 | 1-0-0-4 / 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 148 | 44 |
川田将雅 | 1-0-0-2 / 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 952 | 42 |
マクドナ | 1-0-0-0 / 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 360 | 160 |
ルメール | 0-1-1-5 / 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 41 |
レーン | 0-1-1-1 / 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 243 |
武豊 | 0-1-0-2 / 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 83 |
福永祐一 | 0-0-1-1 / 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 60 |
横山武史 | 0-0-1-2 / 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 90 |
モレイラ | 0-0-1-0 / 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 150 |
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。
2025年 安田記念 種牡馬別成績データ(過去5年)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2-1-0-10 / 13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 458 | 76 |
キズナ | 2-0-0-2 / 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 390 | 120 |
Acclamation | 1-0-0-0 / 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 360 | 160 |
Kingman | 0-1-0-2 / 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 203 |
ダイワメジャー | 0-1-0-5 / 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 35 |
ハービンジャー | 0-1-0-2 / 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 57 |
ロードカナロア | 0-1-0-7 / 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 13 |
ステイゴールド | 0-1-0-1 / 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 64 |
ハーツクライ | 0-0-1-6 / 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 20 |
ルーラーシップ | 0-0-1-3 / 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 70 |
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。
2025年 安田記念 枠順別成績データ(過去5年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-0-8 / 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2枠 | 0-1-0-7 / 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 26 |
3枠 | 1-0-0-9 / 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 0 |
4枠 | 2-1-0-6 / 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 36 | 51 |
5枠 | 0-1-1-8 / 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 36 |
6枠 | 0-0-1-9 / 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 0 |
7枠 | 3-0-0-7 / 10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 521 | 100 |
8枠 | 1-0-2-10 / 13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 56 | 75 |
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。
2025年 安田記念 脚質・上がり別成績データ(過去5年)
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 0-0-0-5 / 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
平地・先行 | 0-0-2-16 / 18 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 13 |
平地・中団 | 2-2-1-11 / 16 | 12.5% | 25.0% | 31.3% | 212 | 80 |
平地・後方 | 1-1-2-20 / 24 | 4.2% | 8.3% | 16.7% | 20 | 28 |
3F 1位 | 2-2-1-2 / 7 | 28.6% | 57.1% | 71.4% | 200 | 125 |
✅ 過去傾向から見える「安田記念」馬券のヒント!
安田記念では「中団待機からの差し脚」が最も好成績を残しており、勝率・連対率・複勝率のいずれも高水準。
また、上がり最速(3F1位)の馬が過去5年で【2-2-1-2】と極めて優秀な数字を出しており、馬券軸として信頼できます。
一方で逃げ・先行勢は厳しい結果が続いており、東京マイルらしい「瞬発力重視」の傾向が色濃く出ています。
✅ 過去傾向から見える「安田記念」馬券のヒント!
安田記念は「東京芝1600m」で行われる春のマイル王決定戦。
過去5年の傾向を見ると、中団からの差し脚質が好成績を残しており、上がり最速(3F1位)の馬は複勝率70%以上と圧巻の数字を記録しています。
血統では、ディープインパクト系やキズナ産駒の回収率・勝率が非常に優秀で、欧州血統(Kingman・Acclamation系)も穴で一発の魅力を秘めています。
騎手では池添謙一が2勝を挙げており、マクドナ・川田将雅も少数チャンスで高い回収率を残しています。
枠順はやや外有利の傾向があり、7枠・8枠からの好走例が目立ちます。
逃げ・先行はやや厳しく、末脚の爆発力と東京マイル適性が問われる一戦といえるでしょう。
安田記念 管理人注目馬
今のところ、ウォーターリヒトに注目しています。
東京マイルでの好走歴があり、瞬発力が問われる差し展開になりそうな今年のレースでは特に魅力的な存在です。
ここ数戦は安定して上がり上位をマークしており、馬場・展開ともに噛み合えば一発の可能性も。
混戦模様の今年の安田記念、波乱の使者として注目です。