競馬データ、セントライト記念過去5年(複勝圏内馬・騎手別・種牡馬別・枠順別・展開)
セントライト記念の過去データを検証しています。
※注意:開催場所(中山/新潟)や馬場状態が年により異なるため、必要に応じて補正してください
※注意:開催場所(中山/新潟)や馬場状態が年により異なるため、必要に応じて補正してください
対象期間:2020〜2024年
・複勝圏内馬まとめ
・騎手別データ
・種牡馬別データ
・枠順別データ
・展開別データ
・管理人の注目馬
歴代セントライト記念 好走馬まとめ一覧
過去のセントライト記念で馬券圏内(1~3着)に好走した馬たちを一覧でまとめました。
年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 所属 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | アーバンシック | 牡 | 3 | ルメール | 2 | 1 | (美) | 武井亮 | |
2024 | コスモキュランダ | 牡 | 3 | M.デム | 1 | 2 | (美) | 加藤士津 | |
2024 | エコロヴァルツ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 3 | 3 | (栗) | 牧浦充徳 | |
2023 | レーベンスティール | 牡 | 3 | モレイラ | 2 | 1 | (美) | 田中博康 | |
2023 | ソールオリエンス | 牡 | 3 | 横山武史 | 1 | 2 | (美) | 手塚貴久 | |
2023 | シャザーン | 牡 | 3 | 岩田望来 | 3 | 3 | (栗) | 友道康夫 | |
2022 | ガイアフォース | 牡 | 3 | 松山弘平 | 3 | 1 | (栗) | 杉山晴紀 | |
2022 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 1 | 2 | (美) | 田村康仁 | |
2022 | ローシャムパーク | 牡 | 3 | ルメール | 2 | 3 | (美) | 田中博康 | |
2021 | アサマノイタズラ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 9 | 1 | (美) | 手塚貴久 | |
2021 | ソーヴァリアント | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 2 | 2 | (美) | 大竹正博 | |
2021 | オーソクレース | 牡 | 3 | ルメール | 5 | 3 | (美) | 久保田貴 | |
2020 | バビット | 牡 | 3 | 内田博幸 | 4 | 1 | (栗) | 浜田多実 | |
2020 | サトノフラッグ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 1 | 2 | (美) | 国枝栄 | |
2020 | ガロアクリーク | 牡 | 3 | 川田将雅 | 2 | 3 | (美) | 上原博之 |
セントライト記念 枠番別成績データ【勝率・複勝率・回収率】
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 | 複勝回収 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-1-3/5 | 20.00% | 40.00% | 62 | 58 |
2枠 | 1-0-0-5/6 | 16.70% | 16.70% | 711 | 133 |
3枠 | 1-0-0-7/8 | 12.50% | 12.50% | 47 | 16 |
4枠 | 0-0-2-7/9 | 0.00% | 22.20% | 0 | 41 |
5枠 | 1-2-0-7/10 | 10.00% | 30.00% | 59 | 43 |
6枠 | 1-0-2-7/10 | 10.00% | 30.00% | 51 | 69 |
7枠 | 0-2-0-8/10 | 0.00% | 20.00% | 0 | 32 |
8枠 | 0-1-0-9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 11 |
セントライト記念 好走騎手別データ【成績・回収率一覧】
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 | 複勝回収 |
---|---|---|---|---|---|
田辺裕信 | 1-1-0-3/5 | 20.00% | 40.00% | 854 | 184 |
ルメール | 1-0-2-2/5 | 20.00% | 60.00% | 62 | 130 |
松山弘平 | 1-0-0-2/3 | 33.30% | 33.30% | 170 | 56 |
モレイラ | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 380 | 130 |
内田博幸 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 590 | 190 |
戸崎圭太 | 0-2-0-2/4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 80 |
横山武史 | 0-1-0-3/4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 27 |
M.デム | 0-1-0-2/3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 40 |
岩田康誠 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 90 |
岩田望来 | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 190 |
川田将雅 | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 160 |
セントライト記念 好走種牡馬別データ【成績・回収率一覧】
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 | 複勝回収 |
---|---|---|---|---|---|
キタサンブラック | 1-1-0-0/2 | 50.00% | 100.00% | 255 | 140 |
ヴィクトワールピサ | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 2135 | 400 |
リアルスティール | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 380 | 130 |
ナカヤマフェスタ | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 590 | 190 |
スワーヴリチャード | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 310 | 130 |
ディープインパクト | 0-2-0-1/3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 86 |
オルフェーヴル | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 180 |
アルアイン | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 120 |
ハービンジャー | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 40 |
エピファネイア | 0-0-1-4/5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 72 |
ロードカナロア | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 95 |
ブラックタイド | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 180 |
キンシャサノキセキ | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 160 |
セントライト記念 脚質・上がり別データ【脚質傾向と回収率】
脚質・上がり | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 1-0-0-5/6 | 16.70% | 16.70% | 98 | 31 |
平地・先行 | 1-4-3-8/16 | 6.30% | 50.00% | 31 | 78 |
平地・中団 | 2-1-2-22/27 | 7.40% | 18.50% | 25 | 32 |
平地・後方 | 1-0-0-18/19 | 5.30% | 5.30% | 224 | 42 |
3F 1位 | 4-1-0-1/6 | 66.70% | 83.30% | 911 | 228 |
🐎 R32(アールサンニー)
メールアドレスで無料登録
メールアドレスで無料登録
中央競馬の無料予想を毎週公開。まずは無料会員登録からスタート!
特典つきでお試ししやすく、買い目チェック用にも便利です。
特典つきでお試ししやすく、買い目チェック用にも便利です。
特典1:10,000円分ポイント
特典2:土日2鞍以上の無料買い目
特典3:30日間の的中保証
特典2:土日2鞍以上の無料買い目
特典3:30日間の的中保証
※上記特典の内容はサイト告知に準じます。最新の提供状況は公式ページでご確認ください。
コメント