【毎日王冠2025】データ分析|過去傾向・枠順・脚質・騎手・種牡馬のポイント
毎日王冠(東京芝1800m)の過去5年データを集計しました。
複勝圏内に入った馬の傾向や、枠順・脚質・騎手・種牡馬ごとの成績を整理しています。
毎日王冠 過去5年 複勝圏内馬一覧
| 年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | シックスペンス | 牡3 | ルメール | 1 | 国枝栄 |
| ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康誠 | 4 | 奥村武 | |
| エルトンバローズ | 牡4 | 西村淳也 | 5 | 杉山晴紀 | |
| 2023 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 4 | 杉山晴紀 |
| ソングライン | 牝5 | 戸崎圭太 | 1 | 林徹 | |
| シュネルマイスター | 牡5 | ルメール | 2 | 手塚貴久 | |
| 2022 | サリオス | 牡5 | 松山弘平 | 1 | 堀宣行 |
| ジャスティンカフェ | 牡4 | 福永祐一 | 3 | 安田翔伍 | |
| ダノンザキッド | 牡4 | 戸崎圭太 | 4 | 安田隆行 | |
| 2021 | シュネルマイスター | 牡3 | ルメール | 1 | 手塚貴久 |
| ダノンキングリー | 牡5 | 川田将雅 | 2 | 萩原清 | |
| ポタジェ | 牡4 | 吉田隼人 | 4 | 友道康夫 | |
| 2020 | サリオス | 牡3 | ルメール | 1 | 堀宣行 |
| ダイワキャグニー | セ6 | 内田博幸 | 4 | 菊沢隆徳 | |
| サンレイポケット | 牡5 | 荻野極 | 5 | 高橋義忠 |
毎日王冠 枠順別成績(過去5年)
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-1-3/5 | 20.0% | 40.0% | 52 | 48 |
| 2枠 | 0-1-0-4/5 | 0.0% | 20.0% | 0 | 44 |
| 3枠 | 1-0-0-5/6 | 16.7% | 16.7% | 50 | 21 |
| 4枠 | 0-0-2-5/7 | 0.0% | 28.6% | 0 | 51 |
| 5枠 | 1-2-0-5/8 | 12.5% | 37.5% | 218 | 68 |
| 6枠 | 0-0-1-8/9 | 0.0% | 11.1% | 0 | 18 |
| 7枠 | 2-1-0-7/10 | 20.0% | 30.0% | 48 | 39 |
| 8枠 | 0-1-1-8/10 | 0.0% | 20.0% | 0 | 41 |
毎日王冠 脚質・上がり別データ(過去5年)
| 脚質・上がり | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-1-0-4/5 | 0.0% | 20.0% | 0 | 44 |
| 先行 | 3-1-3-10/17 | 17.6% | 41.2% | 131 | 76 |
| 中団 | 1-2-1-17/21 | 4.8% | 19.0% | 14 | 25 |
| 後方 | 1-1-1-14/17 | 5.9% | 17.6% | 15 | 24 |
| 3F1位 | 3-1-0-2/6 | 50.0% | 66.7% | 115 | 90 |
毎日王冠 騎手別成績(過去5年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 3-0-1-1/5 | 60.0% | 80.0% | 148 | 104 |
| 西村淳也 | 1-0-1-0/2 | 50.0% | 100.0% | 875 | 240 |
| 松山弘平 | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 300 | 130 |
| 戸崎圭太 | 0-1-1-2/4 | 0.0% | 50.0% | 0 | 72 |
| 川田将雅 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 0 | 40 |
| 岩田康誠 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 0 | 73 |
| 福永祐一 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
| 内田博幸 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
| 吉田隼人 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
| 荻野極 | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 170 |
毎日王冠 種牡馬別成績(過去5年)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーツクライ | 2-0-0-1/3 | 66.7% | 66.7% | 143 | 80 |
| キズナ | 1-1-0-0/2 | 50.0% | 100.0% | 175 | 140 |
| ディープブリランテ | 1-0-1-0/2 | 50.0% | 100.0% | 875 | 240 |
| Kingman | 1-0-1-0/2 | 50.0% | 100.0% | 130 | 120 |
| ディープインパクト | 0-1-1-10/12 | 0.0% | 16.7% | 0 | 25 |
| キングカメハメハ | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
| エピファネイア | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
| マインドユアビスケッツ | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 220 |
| ジャングルポケット | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 85 |
| ジャスタウェイ | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
diggin’KEIBA(ディギンケイバ)
中央競馬を「掘って」「知って」「明かす」新時代の競馬総合サイト。
毎週無料予想を公開中!
登録はメールアドレスのみでOK。
重賞分析や特集コンテンツも充実しています。


コメント