牝馬重賞データ(2021年~2025年10月12日)
2021年1月11日~2025年10月12日の期間における牝馬限定重賞(G1~G3)のデータをまとめました。
対象:中央競馬(引退騎手含む)
◆ 騎手別集計
ソート:着別度数順
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 16-7-8-31/62 | 25.8% | 37.1% | 50.0% | 106 | 102 |
| ルメール | 15-13-5-40/73 | 20.5% | 38.4% | 45.2% | 89 | 80 |
| M.デムーロ | 9-1-9-35/54 | 16.7% | 18.5% | 35.2% | 134 | 124 |
| 戸崎圭太 | 7-8-7-43/65 | 10.8% | 23.1% | 33.8% | 79 | 94 |
| 武豊 | 7-4-2-43/56 | 12.5% | 19.6% | 23.2% | 104 | 60 |
| 岩田望来 | 6-8-2-41/57 | 10.5% | 24.6% | 28.1% | 106 | 90 |
| 坂井瑠星 | 3-4-3-35/45 | 6.7% | 15.6% | 22.2% | 36 | 63 |
| 福永祐一 | 3-3-5-19/30 | 10.0% | 20.0% | 36.7% | 63 | 101 |
| 津村明秀 | 3-3-2-33/41 | 7.3% | 14.6% | 19.5% | 534 | 100 |
| 吉田隼人 | 3-3-1-21/28 | 10.7% | 21.4% | 25.0% | 50 | 79 |
| 西村淳也 | 3-2-3-18/26 | 11.5% | 19.2% | 30.8% | 83 | 256 |
| 団野大成 | 3-1-2-29/35 | 8.6% | 11.4% | 17.1% | 110 | 83 |
| 池添謙一 | 3-0-2-42/47 | 6.4% | 6.4% | 10.6% | 45 | 25 |
| 酒井学 | 3-0-2-14/19 | 15.8% | 15.8% | 26.3% | 608 | 167 |
| モレイラ | 3-0-1-2/6 | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 183 | 98 |
| 横山武史 | 2-8-8-51/69 | 2.9% | 14.5% | 26.1% | 8 | 63 |
| 浜中俊 | 2-3-1-22/28 | 7.1% | 17.9% | 21.4% | 74 | 52 |
| 田辺裕信 | 2-1-3-32/38 | 5.3% | 7.9% | 15.8% | 45 | 53 |
| 和田竜二 | 2-1-2-36/41 | 4.9% | 7.3% | 12.2% | 69 | 40 |
| 菅原明良 | 2-1-0-25/28 | 7.1% | 10.7% | 10.7% | 77 | 43 |
※牝馬限定のG1・G2・G3における実績を元に集計。
注目騎乗馬:
・川田将雅騎手(牝馬重賞16勝)…
┗ リバティアイランド:4勝
┗ クイーンズウォーク:2勝
・ルメール騎手(牝馬重賞15勝)…
┗ チェルヴィニア:3勝
┗ ブレイディヴェーグ:2勝
◆ 調教師別集計
ソート:着別度数順
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (栗)中内田充 | 11-6-1-25/43 | 25.6% | 39.5% | 41.9% | 77 | 78 |
| (美)国枝栄 | 8-9-5-45/67 | 11.9% | 25.4% | 32.8% | 105 | 77 |
| (栗)高野友和 | 7-4-3-47/61 | 11.5% | 18.0% | 23.0% | 52 | 126 |
| (栗)友道康夫 | 7-3-5-25/40 | 17.5% | 25.0% | 37.5% | 158 | 117 |
| (美)木村哲也 | 5-6-2-33/46 | 10.9% | 23.9% | 28.3% | 38 | 56 |
| (美)高柳瑞樹 | 4-3-4-20/31 | 12.9% | 22.6% | 35.5% | 325 | 122 |
| (栗)須貝尚介 | 4-3-2-24/33 | 12.1% | 21.2% | 27.3% | 185 | 75 |
| (美)和田正一 | 4-3-1-14/22 | 18.2% | 31.8% | 36.4% | 113 | 90 |
| (栗)辻野泰之 | 4-1-3-5/13 | 30.8% | 38.5% | 61.5% | 355 | 138 |
| (栗)杉山晴紀 | 3-2-2-32/39 | 7.7% | 12.8% | 17.9% | 46 | 51 |
※牝馬限定重賞(主にG1・G2・G3)における直近出走馬の調教師別成績。
🎀 秋華賞 無料予想サイト
メールアドレス無料登録で、
無料予想閲覧可能!
今週の秋華賞で注目の無料予想はこちら👇
diggin’KEIBA(ディギン・ケイバ)
天才!穴馬党


コメント