2022年G1で1番人気が来ないけど、G2・G3はどうなの件
2022年G1の成績はこちらで詳しく書きましたけど
【JRA】2020年GⅠで1番人気の勝率が半端ない件 2000年~2020年G1の1番人気成績勝利数 障害含む…
2010年~2021年G2の1番人気成績勝利数(平地のみ)
勝利数 勝率
2010年 9勝 26.5%
2011年 16勝 45.7%
2012年 11勝 31.4%
2013年 10勝 28.6%
2014年 10勝 27.8%
2015年 8勝 22.2%
2016年 12勝 33.3%
2017年 12勝 35.3%
2018年 13勝 37.1%
2019年 14勝 40.0%
2020年 11勝 30.6%
2021年 13勝 35.1%
2022年 9勝 25.0%
2022年
9-10-0-11/30
勝率 30% 複勝率 63%
2010年~2021年G3の1番人気成績勝利数(平地のみ)
勝利数 勝率
2010年 11勝 16.7%
2011年 19勝 28.8%
2012年 16勝 24.2%
2013年 20勝 30.3%
2014年 18勝 26.9%
2015年 12勝 18.2%
2016年 20勝 29.0%
2017年 21勝 30.0%
2018年 26勝 38.2%
2019年 21勝 30.4%
2020年 14勝 20.6%
2021年 12勝 17.9%
2022年 10勝 17.5%
2022年
10-9-11-27/57
勝率 17% 複勝率 52%