【産経賞オールカマー2025】データ分析|過去傾向・枠順・脚質・騎手・種牡馬のポイント
産経賞オールカマー(中山芝2200m)の過去5年データを集計しました。
  複勝圏内に入った馬の傾向や、枠順・脚質・騎手・種牡馬ごとの成績を整理しています。
オールカマー 過去5年 複勝圏内馬一覧
| 年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 57 | 1 | 1 | 田中博康 | 
| アウスヴァール | セ6 | 田辺裕信 | 57 | 10 | 2 | 昆貢 | |
| リカンカブール | 牡5 | 津村明秀 | 57 | 12 | 3 | 田中克典 | |
| 2023 | ローシャムパーク | 牡4 | ルメール | 57 | 4 | 1 | 田中博康 | 
| タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 | 58 | 1 | 2 | 栗田徹 | |
| ゼッフィーロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | 7 | 3 | 池江泰寿 | |
| 2022 | ジェラルディーナ | 牝4 | 横山武史 | 54 | 5 | 1 | 斉藤崇史 | 
| ロバートソンキー | 牡5 | 伊藤工真 | 56 | 6 | 2 | 林徹 | |
| ウインキートス | 牝5 | 松岡正海 | 54 | 7 | 3 | 宗像義忠 | |
| 2021 | ウインマリリン | 牝4 | 横山武史 | 55 | 2 | 1 | 手塚貴久 | 
| ウインキートス | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | 5 | 2 | 宗像義忠 | |
| グローリーヴェイズ | 牡6 | M.デムーロ | 57 | 3 | 3 | 尾関知人 | |
| 2020 | センテリュオ | 牝5 | 戸崎圭太 | 54 | 5 | 1 | 高野友和 | 
| カレンブーケドール | 牝4 | 津村明秀 | 54 | 2 | 2 | 国枝栄 | |
| ステイフーリッシュ | 牡5 | 田辺裕信 | 56 | 3 | 3 | 矢作芳人 | 
オールカマー 枠順別成績(過去5年)
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-2-0-3/6 | 16.7% | 50.0% | 78 | 178 | 
| 2枠 | 1-2-0-5/8 | 12.5% | 37.5% | 243 | 173 | 
| 3枠 | 1-0-1-6/8 | 12.5% | 25.0% | 18 | 83 | 
| 4枠 | 1-0-0-8/9 | 11.1% | 11.1% | 101 | 21 | 
| 5枠 | 0-0-1-8/9 | 0.0% | 11.1% | 0 | 43 | 
| 6枠 | 0-0-1-8/9 | 0.0% | 11.1% | 0 | 22 | 
| 7枠 | 1-0-1-7/9 | 11.1% | 22.2% | 62 | 37 | 
| 8枠 | 0-1-1-8/10 | 0.0% | 20.0% | 0 | 85 | 
オールカマー 脚質・上がり別データ(過去5年)
| 脚質・上がり | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-2-0-3/5 | 0.0% | 40.0% | 0 | 168 | 
| 先行 | 2-1-3-11/17 | 11.8% | 35.3% | 36 | 109 | 
| 中団 | 2-2-1-21/26 | 7.7% | 19.2% | 96 | 77 | 
| 後方 | 1-0-0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 47 | 10 | 
| マクリ | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 200 | 
| 3F1位 | 3-2-1-2/8 | 37.5% | 75.0% | 416 | 275 | 
オールカマー 騎手別成績(過去5年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 横山武史 | 2-0-0-1/3 | 66.7% | 66.7% | 806 | 243 | 
| ルメール | 2-0-0-0/2 | 100.0% | 100.0% | 355 | 145 | 
| 戸崎圭太 | 1-0-1-3/5 | 20.0% | 40.0% | 182 | 116 | 
| 田辺裕信 | 0-1-1-2/4 | 0.0% | 50.0% | 0 | 207 | 
| 津村明秀 | 0-1-1-0/2 | 0.0% | 100.0% | 0 | 425 | 
| 横山和生 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 85 | 
| 丹内祐次 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 0 | 106 | 
| 伊藤工真 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 285 | 
| 松岡正海 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 280 | 
| M.デムーロ | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 200 | 
オールカマー 種牡馬別成績(過去5年)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 1-1-2-7/11 | 9.1% | 36.4% | 82 | 84 | 
| モーリス | 1-0-0-4/5 | 20.0% | 20.0% | 390 | 110 | 
| スクリーンヒーロー | 1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 117 | 45 | 
| リアルスティール | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 150 | 110 | 
| ハービンジャー | 1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 560 | 180 | 
| ゴールドシップ | 0-1-1-0/2 | 0.0% | 100.0% | 0 | 440 | 
| ルーラーシップ | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 0 | 190 | 
| ノヴェリスト | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 670 | 
| ドゥラメンテ | 0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 170 | 
| ステイゴールド | 0-0-1-4/5 | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 | 
| シルバーステート | 0-0-1-0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 700 | 
    🐎 R32(アールサンニー)
メールアドレスで無料登録
メールアドレスで無料登録
      中央競馬の無料予想を毎週公開。まずは無料会員登録からスタート!
特典つきでお試ししやすく、買い目チェック用にも便利です。
特典つきでお試ししやすく、買い目チェック用にも便利です。
    特典1:10,000円分ポイント
特典2:土日2鞍以上の無料買い目
特典3:30日間の的中保証
特典2:土日2鞍以上の無料買い目
特典3:30日間の的中保証
※上記特典の内容はサイト告知に準じます。最新の提供状況は公式ページでご確認ください。
  
  
  
  

コメント