競馬データ、宝塚記念過去5年(複勝圏内馬・騎手別・種牡馬別・枠順別・展開)
宝塚記念
宝塚記念の検証をしています。
尚、阪神競馬場開催の過去5年間です。6年のところもあります。
※ 過去5年の複勝圏内馬
※ 過去6年の騎手別データ
※ 過去6年の種牡馬データ
※ 過去6年の枠順別データ
※ 過去6年の展開別データ
※ 管理人の予想
宝塚記念 過去5年 複勝圏内馬
年 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | イクイノックス | 牡 | 4 | ルメール | 1 | 1 | 木村哲也 |
2023 | スルーセブンシーズ | 牝 | 5 | 池添謙一 | 10 | 2 | 尾関知人 |
2023 | ジャスティンパレス | 牡 | 4 | 鮫島克駿 | 2 | 3 | 杉山晴紀 |
2022 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 横山和生 | 2 | 1 | 栗田徹 |
2022 | ヒシイグアス | 牡 | 6 | D.レーン | 5 | 2 | 堀宣行 |
2022 | デアリングタクト | 牝 | 5 | 松山弘平 | 4 | 3 | 杉山晴紀 |
2021 | クロノジェネシス | 牝 | 5 | C.ルメール | 1 | 1 | 斉藤崇史 |
2021 | ユニコーンライオン | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 7 | 2 | 矢作芳人 |
2021 | レイパパレ | 牝 | 4 | 川田将雅 | 2 | 3 | 高野友和 |
2020 | クロノジェネシス | 牝 | 4 | 北村友一 | 2 | 1 | 斉藤崇史 |
2020 | キセキ | 牡 | 6 | 武豊 | 6 | 2 | 角居勝彦 |
2020 | モズベッロ | 牡 | 4 | 池添謙一 | 12 | 3 | 森田直行 |
2019 | リスグラシュー | 牝 | 5 | D.レーン | 3 | 1 | 矢作芳人 |
2019 | キセキ | 牡 | 5 | 川田将雅 | 1 | 2 | 角居勝彦 |
2019 | スワーヴリチャード | 牡 | 5 | M.デムーロ | 6 | 3 | 庄野靖志 |
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。
宝塚記念 過去6年 騎手別成績(複勝圏内実績あり)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 2-0-0-3 / 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 62 | 44 |
レーン | 1-1-0-1 / 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 180 | 143 |
和田竜二 | 1-0-0-4 / 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 262 | 78 |
北村友一 | 1-0-0-2 / 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 136 | 60 |
横山和生 | 1-0-0-1 / 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 210 | 90 |
川田将雅 | 0-1-1-3 / 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 56 |
池添謙一 | 0-1-1-2 / 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 460 |
武豊 | 0-1-0-4 / 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 74 |
坂井瑠星 | 0-1-0-2 / 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 116 |
ボウマン | 0-1-0-0 / 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 550 |
M.デム | 0-0-1-4 / 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 52 |
松山弘平 | 0-0-1-3 / 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 60 |
鮫島克駿 | 0-0-1-1 / 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 85 |
高倉稜 | 0-0-1-1 / 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 395 |
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。
2025年 宝塚記念 種牡馬別成績データ(過去6年)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
バゴ | 2-0-0-0 / 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 295 | 145 |
ハーツクライ | 1-1-1-2 / 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 108 | 138 |
キングカメハメハ | 1-0-0-5 / 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 218 | 65 |
ドゥラメンテ | 1-0-0-2 / 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 140 | 60 |
キタサンブラック | 1-0-0-0 / 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130 | 110 |
ルーラーシップ | 0-2-0-4 / 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 85 |
No Nay Never | 0-1-0-1 / 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 175 |
ドリームジャーニー | 0-1-0-0 / 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 560 |
Tavistock | 0-1-0-0 / 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 550 |
ディープインパクト | 0-0-2-18 / 20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 15 |
ディープブリランテ | 0-0-1-2 / 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 426 |
エピファネイア | 0-0-1-2 / 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 80 |
ジャングルポケット | 0-0-1-1 / 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 395 |
2025年 宝塚記念 枠順別成績データ(過去6年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-2-1-6 / 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 142 |
2枠 | 1-0-1-8 / 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 131 | 53 |
3枠 | 2-1-0-7 / 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 55 | 85 |
4枠 | 0-0-1-10 / 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 21 |
5枠 | 1-1-1-9 / 12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 15 | 44 |
6枠 | 0-0-1-11 / 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 106 |
7枠 | 0-2-0-12 / 14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 65 |
8枠 | 2-0-1-12 / 15 | 13.3% | 13.3% | 20.0% | 63 | 41 |
✅ 過去傾向から見える「宝塚記念」馬券のヒント!
宝塚記念は「阪神芝2200m」で行われる春のグランプリ。
過去2年は京都開催だったので傾向を読むのは難しい。
あえて、阪神開催の6年分でデータを出してみたけど、、、、
しかも雨馬場になったら。。。。
宝塚記念 管理人注目馬
今のところ、ソールオリエンスに注目しています。
重馬場での好走歴があり、雨馬場になりそうな今年のレースでは特に魅力的な存在です。
🏆【日本ダービー的中】無料予想で回収率200%超!信頼の2サイト
2025年日本ダービーで無料予想的中を叩き出した注目サイト!
G1戦線に強く、無料登録で誰でも予想が見られます。